IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 21 0.71%10 0.34% 11 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 221 7.47%119 4.02% 102 3.45%
4. 10 s/d 14 Tahun 231 7.81%118 3.99% 113 3.82%
5. 15 s/d 19 Tahun 201 6.8%99 3.35% 102 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 255 8.62%147 4.97% 108 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 250 8.45%130 4.39% 120 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 215 7.27%114 3.85% 101 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 215 7.27%108 3.65% 107 3.62%
10. 40 s/d 44 Tahun 222 7.51%117 3.96% 105 3.55%
11. 45 s/d 49 Tahun 216 7.3%110 3.72% 106 3.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 187 6.32%87 2.94% 100 3.38%
13. 55 s/d 59 Tahun 160 5.41%87 2.94% 73 2.47%
14. 60 s/d 64 Tahun 165 5.58%82 2.77% 83 2.81%
15. 65 s/d 69 Tahun 128 4.33%61 2.06% 67 2.27%
16. 70 s/d 74 Tahun 84 2.84%39 1.32% 45 1.52%
17. Di atas 75 Tahun 187 6.32%92 3.11% 95 3.21%
. JUMLAH 2.958 100%1.520 51.39% 1.438 48.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.958 100%1.520 51.39% 1.438 48.61%

Peta Wilayah Desa

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Raya Klopo-Sindas Km.0,06 Desa Dawung Kec.Tegalrejo Kab.Magelang
Desa Dawung
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085766611110
Email balaidesa.dawung@gmail.com