IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 33 1.12%15 0.51% 18 0.61%
3. 5 s/d 9 Tahun 220 7.44%118 3.99% 102 3.45%
4. 10 s/d 14 Tahun 235 7.94%121 4.09% 114 3.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 200 6.76%101 3.41% 99 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 264 8.92%149 5.04% 115 3.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 246 8.32%130 4.39% 116 3.92%
8. 30 s/d 34 Tahun 211 7.13%109 3.68% 102 3.45%
9. 35 s/d 39 Tahun 212 7.17%108 3.65% 104 3.52%
10. 40 s/d 44 Tahun 229 7.74%123 4.16% 106 3.58%
11. 45 s/d 49 Tahun 207 7%102 3.45% 105 3.55%
12. 50 s/d 54 Tahun 187 6.32%88 2.97% 99 3.35%
13. 55 s/d 59 Tahun 155 5.24%85 2.87% 70 2.37%
14. 60 s/d 64 Tahun 167 5.65%84 2.84% 83 2.81%
15. 65 s/d 69 Tahun 124 4.19%57 1.93% 67 2.27%
16. 70 s/d 74 Tahun 83 2.81%38 1.28% 45 1.52%
17. Di atas 75 Tahun 185 6.25%92 3.11% 93 3.14%
. JUMLAH 2.958 100%1.520 51.39% 1.438 48.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.958 100%1.520 51.39% 1.438 48.61%

Peta Wilayah Desa

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Raya Klopo-Sindas Km.0,06 Desa Dawung Kec.Tegalrejo Kab.Magelang
Desa Dawung
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085766611110
Email balaidesa.dawung@gmail.com